| Nom | REAL | Photos 
 
 | 
|---|
         | Affixe | D'ARAMONT | 
|---|
         | Tatouage | - | 
|---|
         | N° LOF | 84961 | 
|---|
         | N° SCC |  | 
|---|
         | N° confirmation | 12871 | 
|---|
         | Sexe | Mâle | 
|---|
         | Robe |  | 
|---|
         | Cotation | 1 | 
|---|
         | Santé (Dysplasie) |  | 
|---|
         | ADN |  | 
|---|
         | Né(e) le |  | 
|---|
         | Père | CLASTIDIUM MILTON CLASTIDIUM | 
|---|
         | Mère | LOLA D'ARAMONT | 
|---|
         | Propriétaire 1 |  | 
|---|
         | Propriétaire 2 |  | 
|---|
         | Pedigree | voir le pedigree | 
|---|
         
         | Collatéraux | REINE - | 
|---|
         | Descendants Cotés 3 et plus: | 
         |  | 
         | Descendants Cotés sur 5 générations | 
         | AUTRES DESCENDANTS : CLIQUER ICI POUR DEPLIER | 
         | Cliquez ici pour déplier 
         	
            | Nom | Affixe | Cotation |  |  
                         | COIN-DE-LUNE | DE LA DEMI-BRUME | 1 | Fiche |  
                         | BRUNE | DU RUISSEAU DES BLAQUIERES | 1 | Fiche |  
                         | CORAIL | DU CAP D'ANTIBES | 1 | Fiche |  
                         | CIGALE | DU CAP D'ANTIBES | 1 | Fiche |  
                         | CAPRICE | DU CAP D'ANTIBES | 1 | Fiche |  
                         | DUNA | D'ARAMONT | 1 | Fiche |  
                         | DECO | D'ARAMONT | 1 | Fiche |  
                         | BANIA | DU RUISSEAU DES BLAQUIERES | 1 | Fiche |  
                         | C' ELOI | DE LA DEMI-BRUME | 1 | Fiche |  
                         | BEAUCAIRE | DU PARC DE LANVAUX | 1 | Fiche |  
                         | BOLLEUR | DU RUISSEAU DES BLAQUIERES | 1 | Fiche |  
                         | BONIEK | DU PARC DE LANVAUX | 1 | Fiche |  
                         | BLEK | D'ARAMONT | 1 | Fiche |  
                         | BELLA | D'ARAMONT | 1 | Fiche |  
                         | BETTY | D'ARAMONT | 1 | Fiche |  
                         | BARON | D'ARAMONT | 1 | Fiche |  
                         | BALKAN | DU PARC DE LANVAUX | 1 | Fiche |  
                         | CANNELLE | DU CAP D'ANTIBES |  | Fiche |  
                         | DILSY | D'ARAMONT |  | Fiche |  
                         | DIANA | D'ARAMONT |  | Fiche |  
                         | DOLLY | D'ARAMONT |  | Fiche |  
                         | DIEGO | D'ARAMONT |  | Fiche |  
                         | DRAGUI | D'ARAMONT |  | Fiche |  
                         | DRECK | D'ARAMONT |  | Fiche |  
                         | DUC | D'ARAMONT |  | Fiche |  
                         | CHIARRA | DE LA DEMI-BRUME |  | Fiche |  
                         | CANELLE |  |  | Fiche |  
                         | BALI | DU RUISSEAU DES BLAQUIERES |  | Fiche |  
                         | BRENNUS | DU PARC DE LANVAUX |  | Fiche |  
                         | BAZI | DU PARC DE LANVAUX |  | Fiche |  
                         | BRISKA | DU PARC DE LANVAUX |  | Fiche |  
                         | BILL | D'ARAMONT |  | Fiche |  
                         | BUCK | D'ARAMONT |  | Fiche |  
                         | BLANCHE | DU RUISSEAU DES BLAQUIERES |  | Fiche |  
                         | BREAK | DU RUISSEAU DES BLAQUIERES |  | Fiche |  
                         | BREST | DU RUISSEAU DES BLAQUIERES |  | Fiche |  
                      	 | 
         
         
         | Inbreeding |  | 
|---|
 
         
         | Titres | CHAMPION A | 
|---|
                   
         
   
      | 
            | Palmarès travail |  
               | Lieu | Date | Type | Epreuve | Juge(s) | Qualificatifs | Points | Commentaire |  
               | Total travail | 0 |  
            | Palmarès beauté |  
               | Lieu | Date | Classe | Juge | Qualificatifs | Points | Commentaire |  
               | Total beauté | 0 |  |