| Nom | TIPO | Photos 
 
  
 | 
|---|
         | Affixe |  | 
|---|
         | Tatouage | 2BNS047 | 
|---|
         | N° LOF | 88817 | 
|---|
         | N° SCC |  | 
|---|
         | N° confirmation | 13445 | 
|---|
         | Sexe | Mâle | 
|---|
         | Robe | Fau. PBl.TLi. | 
|---|
         | Cotation | 1 | 
|---|
         | Santé (Dysplasie) | HD-A | 
|---|
         | ADN |  | 
|---|
         | Né(e) le | 15/10/2002 | 
|---|
         | Père | GIPPO | 
|---|
         | Mère | ODE DE LA PERDRISETTE | 
|---|
         | Propriétaire 1 |  | 
|---|
         | Propriétaire 2 |  | 
|---|
         | Pedigree | voir le pedigree | 
|---|
         
         | Collatéraux | TINO - | 
|---|
         | Descendants Cotés 3 et plus: | 
         | 
            | Nom | Affixe | Cotation |  |  
                         | AVA | DI A PERNICE ROSSA | 4 | Fiche |  
                      	 | 
         | Descendants Cotés sur 5 générations | 
         | AUTRES DESCENDANTS : CLIQUER ICI POUR DEPLIER | 
         | Cliquez ici pour déplier 
         	
            | Nom | Affixe | Cotation |  |  
                         | GEMI | DI A PIEVE DI CACCIA | 1 | Fiche |  
                         | EMA | DE LA FORET DU MELU | 1 | Fiche |  
                         | FEO | DI A PERNICE ROSSA | 1 | Fiche |  
                         | FIONA | DI A PERNICE ROSSA | 1 | Fiche |  
                         | ALBA | DI A PERNICE ROSSA | 1 | Fiche |  
                         | AXEL | DI A PERNICE ROSSA | 1 | Fiche |  
                         | ARIA | DI A PERNICE ROSSA | 1 | Fiche |  
                         | GEX | DE LA FORET DU MELU | 1 | Fiche |  
                         | GYPSIE | DI A PIEVE DI CACCIA |  | Fiche |  
                         | GOLD | DI A PIEVE DI CACCIA |  | Fiche |  
                         | GOLO | DI A PIEVE DI CACCIA |  | Fiche |  
                         | GYPSI | DI A PIEVE DI CACCIA |  | Fiche |  
                         | GALLI | DI A PIEVE DI CACCIA |  | Fiche |  
                         | ECO | DE LA FORET DU MELU |  | Fiche |  
                         | EVA | DE LA FORET DU MELU |  | Fiche |  
                         | ENDJI | DE LA FORET DU MELU |  | Fiche |  
                         | EROS | DE LA FORET DU MELU |  | Fiche |  
                         | ELVIS | DE LA FORET DU MELU |  | Fiche |  
                         | FIAMMA | DI A PERNICE ROSSA |  | Fiche |  
                         | FALCU | DI A PERNICE ROSSA |  | Fiche |  
                         | F'CALINE | DI A PERNICE ROSSA |  | Fiche |  
                         | FALCO | DI A PERNICE ROSSA |  | Fiche |  
                         | AFA | DI A PERNICE ROSSA |  | Fiche |  
                         | ALTA | DI A PERNICE ROSSA |  | Fiche |  
                         | AGO | DI A PERNICE ROSSA |  | Fiche |  
                         | AS | DI A PERNICE ROSSA |  | Fiche |  
                         | GWENDY | DE LA FORET DU MELU |  | Fiche |  
                         | GOOD | DE LA FORET DU MELU |  | Fiche |  
                         | GORIA | DE LA FORET DU MELU |  | Fiche |  
                         | GOLU | DE LA FORET DU MELU |  | Fiche |  
                         | GHOST | DE LA FORET DU MELU |  | Fiche |  
                         | GLASGOW | DE LA FORET DU MELU |  | Fiche |  
                         | GILDA | DE LA FORET DU MELU |  | Fiche |  
                         | BELLU | DI A TORRA GENOVESE |  | Fiche |  
                         | BIANCA | DI A TORRA GENOVESE |  | Fiche |  
                         | BOSCO | DI A TORRA GENOVESE |  | Fiche |  
                         | BOSS | DI A TORRA GENOVESE |  | Fiche |  
                         | BANDIDU | DI A TORRA GENOVESE |  | Fiche |  
                         | BRUNA | DI A TORRA GENOVESE |  | Fiche |  
                         | GLOCK | DI A PIEVE DI CACCIA |  | Fiche |  
                         | GERSY | DI A PIEVE DI CACCIA |  | Fiche |  
                         | GIPO | DI A PIEVE DI CACCIA |  | Fiche |  
                         | GAYA | DI A PIEVE DI CACCIA |  | Fiche |  
                      	 | 
         
         
         | Inbreeding |  | 
|---|
 
         
         | Titres | CHAMPION A | 
|---|
                   
         
   
      | 
            | Palmarès travail |  
               | Lieu | Date | Type | Epreuve | Juge(s) | Qualificatifs | Points | Commentaire |  
               | Total travail | 0 |  
            | Palmarès beauté |  
               | Lieu | Date | Classe | Juge | Qualificatifs | Points | Commentaire |  
               | Total beauté | 0 |  |