| Nom | BIANCA II | Photos 
 
 | 
|---|
         | Affixe | D'ARGEVILLE EN PROVENCE | 
|---|
         | Tatouage | 250269600865966 | 
|---|
         | N° LOF | 94572 | 
|---|
         | N° SCC |  | 
|---|
         | N° confirmation | 17523 | 
|---|
         | Sexe | Femelle | 
|---|
         | Robe | Noi. PBl.Env. | 
|---|
         | Cotation | 1 | 
|---|
         | Santé (Dysplasie) | HD-A | 
|---|
         | ADN |  | 
|---|
         | Né(e) le | 20/06/2006 | 
|---|
         | Père | TRIBAL OF GLEN SHEALLAG | 
|---|
         | Mère | UTAH DU MAS DE LA MEULE | 
|---|
         | Propriétaire 1 |  | 
|---|
         | Propriétaire 2 |  | 
|---|
         | Pedigree | voir le pedigree | 
|---|
         
         | Collatéraux | BUCK - 
                        BEST-OF - 
                        BALKAN - 
                        BIN'S - 
                        BENHUR - 
                        BEAUTE - 
                        BIANCA I - | 
|---|
         | Descendants Cotés 3 et plus: | 
         | 
            | Nom | Affixe | Cotation |  |  
                         | DJOY | DE LA DUNE AUX CAILLES | 4 | Fiche |  
                      	 | 
         | Descendants Cotés sur 5 générations | 
         | AUTRES DESCENDANTS : CLIQUER ICI POUR DEPLIER | 
         | Cliquez ici pour déplier 
         	
            | Nom | Affixe | Cotation |  |  
                         | DIRBAC | DE LA DUNE AUX CAILLES | 1 | Fiche |  
                         | HOLD UP | DE LA DUNE AUX CAILLES | 1 | Fiche |  
                         | DIVA III | DE LA DUNE AUX CAILLES | 1 | Fiche |  
                         | DIVIN | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | GEFCO | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | GOOD YEAR | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | DJESS | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | DERBY | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | DJOHN | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | DJIBRIL | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | DOLLY | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | DJAZY | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | HINDI | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | HYNDIA | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | HARLEY DE MOLIETS | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | HAYKA | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | HUMMER | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | HAPPI | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | FRIME | BEST OF  FAROLAVE |  | Fiche |  
                         | FENOUIL | BEST OF  FAROLAVE |  | Fiche |  
                         | FETICHE | BEST OF  FAROLAVE |  | Fiche |  
                         | FATAL | BEST OF  FAROLAVE |  | Fiche |  
                         | FEGAF | BEST OF  FAROLAVE |  | Fiche |  
                         | FALCON | BEST OF  FAROLAVE |  | Fiche |  
                         | FOLIE | BEST OF  FAROLAVE |  | Fiche |  
                         | FAIS - PAS - SI | BEST OF  FAROLAVE |  | Fiche |  
                         | GIRL | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | GUESS | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | GWEN | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | GEASY | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | GUN 2 | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                         | GUN I | DE LA DUNE AUX CAILLES |  | Fiche |  
                      	 | 
         
         
         | Inbreeding |  | 
|---|
 
         
         | Titres | TAN,TRIALER | 
|---|
                   
         
   
      | 
            | Palmarès travail |  
               | Lieu | Date | Type | Epreuve | Juge(s) | Qualificatifs | Points | Commentaire |  
                  | POLMINHAC 2 | 25/09/2009 | OUVERT BRIT automne | Solo 3 | M CASTANET JEAN-PIERRE | TB | 6 |  |  
                  | POLMINHAC | 24/09/2009 | OUVERT BRIT automne | Solo 4 | M TEMPETE GUY | 2eme EXC | 9 |  |  
                  | SAINT-FRONT 2 | 19/09/2009 | OUVERT BRIT automne | Solo 3 | M GUIET LUCIEN | TB | 6 |  |  
               | Total travail | 21 |  
            | Palmarès beauté |  
               | Lieu | Date | Classe | Juge | Qualificatifs | Points | Commentaire |  
               | Total beauté | 0 |  |