| Lieu | Date | Type | Epreuve | Juge(s) | Qualificatifs | Points | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTA VAL D AUGE OUVERT CACT SOLO | 06/11/2021 | FTA GT SOLO | Solo 1 | M POUJAUD DANIEL | 4eme EXC | 7 | |
| FTA HERM SOLO SPECIALE CACIT | 17/10/2021 | FTA GT SOLO | Solo 1 | M JONCOUR YVES, M TESTA MARIO | 1er EXC | 10 | |
| FTA HERM SOLO ICVO CACIT | 14/10/2021 | FTA GT SOLO | Solo 1 | M BEILLARD JACQUES, M BOUEE PASCAL, M TOULET REGIS, Mme RAFFY MAGALI | 1er EXC | 10 | |
| Total travail | 27 | ||||||
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualificatifs | Points | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXPOSITION NATIONALE D ELEVAGE LAMOTTE BEVRON GAME FAIR 2022 | 19/06/2022 | CTM | EXC | 7 | ||
| EXPOSITION NATIONALE GAME FAIR LAMOTHE BEUVRON (SPECIALE) CACS M. KARDOS VILMOS (HU) | 18/06/2022 | CTM | EXC | 7 | ||
| EXPOSITION INTERNATIONALE EUROPEAN DOG SHOW VILLEPINTE CACS CACIB JUGE NATHALIE PARENT | 23/04/2022 | CTM | 2me EXC | 9 | ||
| CHAMIONNAT DE FRANCE VILLEPINTE 2022 CACS CACIB | 22/04/2022 | CTM | Mme HARDY-BEAUCHOT Marie-Laurence | 2me EXC | 9 | |
| NATIONALE D ELEVAGE DU POINTER CLUB FRANCAIS 2021 | 12/06/2021 | COM | M DUCOM JEAN GUY | EXC | 7 | EXC + |
| EXPOSITION NATIONALE D ALES CACS | 04/10/2020 | COM | M LEMOINE-LEGAY FRANCOISE | 2me EXC, RCACS | 11 | |
| EXPOSITION INTERNATIONALE DE PERIGUEUX CACS CACIB (speciale) | 07/03/2020 | CIM | M WITZMANN CAMILLE | 1er EXC, CACS, CACIB | 14 | MR |
| EXPOSITION INTERNATIONALE DE MARTIGUES CACS CACIB | 23/11/2019 | CIM | M DUPAS JEAN JACQUES | 1er EXC, CACS, CACIB | 14 | MR |
| EXPOSITION INTERNATIONALE DE TARBES CACS CACIB | 17/11/2019 | CIM | M GOUBIE JACQUES | 1er EXC, RCACS | 11 | |
| EXPOSITION NATIONALE DE CASTRES CACS | 27/10/2019 | CIM | M DUBROCA PHILIPPE | 1er EXC, CACS | 12 | MR 2 EME GR 7 |
| EXPOSITION NATIONALE DE BEZIERS CACS JUGE MICHELE AMIEL | 20/10/2019 | CIM | 1er EXC, RCACS | 11 | ||
| EXPOSITION NATIONALE D AVIGNON CACS | 21/09/2019 | CIM | M GASIOT PASCAL | 1er EXC, CACS | 12 | MSO |
| EXPOSITION SOMMIERES CACS | 11/08/2019 | CIM | M GASIOT PASCAL | 1er EXC, CACS | 12 | MR |
| EXPOSITION NATIONALE BRIVE CHARENSAC (SPECIALE) CACS | 28/07/2019 | CIM | M TOULET REGIS | 1er EXC, CACS | 12 | MEILLEUR DE RACE |
| EXPOSITION NATIONALE D AURILLAC CACS JUGE RAYMOND SOULAT | 21/07/2019 | CIM | 1er EXC, CACS | 12 | MSO | |
| EXPOSITION NATIONALE DE MILLAU CACS | 07/07/2019 | CIM | M GOUBIE JACQUES | 1er EXC, CACS | 12 | MR
1 ER GR 7
3 EME DE L EXPO |
| EXPOSITION INTERNATIONALE DE BEZIERS CACS CACIB | 29/06/2019 | CIM | M GOUBIE JACQUES | 1er EXC, CACS, CACIB | 14 | MR |
| EXPOSITION NATIONAE DE SAINT GIRONS (SPECIALE)CACS | 16/06/2019 | CJM | M TOULET REGIS | 1er EXC | 10 | MJ |
| EXPOSITION NATIONALE DE BALMA CACS JUGE MME NAVARRO GUISADO CARMEN | 09/06/2019 | CJM | 1er EXC | 10 | MJ | |
| EXPOSITION INTERNATIONALE D AUCH CACS CACIB | 05/05/2019 | CJM | M DUBROCA PHILIPPE | 1er EXC | 10 | MJ |
| EXPOSITION NATIONALE DE MONCLAR DE QUERCY CACS (SPECIALE) | 21/04/2019 | CJM | M GUIDONI RENE | 1er EXC | 10 | MJ |
| EXPOSITION INTERNATIONALE DE LIMOGES CACS CACIB JUGE NATHALIE PARENT | 13/04/2019 | CJM | 1er EXC | 10 | MJ MR 3 EME MJ DU GR 7 | |
| EXPOSITION NATIONALE D ALES CACS | 31/03/2019 | CJM | Mme DESSERNE Sylvie | 1er EXC | 10 | MJ |
| EXPOSITION INTERNATIONALE DE PERIGEUX CACS CACIB (SPECIALE) | 09/03/2019 | CJM | M TOULET REGIS | 1er EXC | 10 | MJ MSO |
| EXPOSITION INTERNATIONALE DE TOULOUSE CACS CACIB JUGE JUAN NAVEDA CARRERO | 23/02/2019 | CJM | 1er EXC | 10 | MJ | |
| EXPOSITION INTERNATIONALE DE PERPIGNAN CACS CACIB (SPECIALE juge MICHELE AMIEL | 27/01/2019 | CJM | 1er EXC | 10 | MSO MJ | |
| EXPOSITION NATIONALE DE PERPIGNAN CACS JUGE RAYMOND SOULAT | 26/01/2019 | CJM | 1er EXC | 10 | MSO MJ | |
| Total beauté | 286 | |||||