| Nom | ORANGE | Photos 
 
 | 
|---|
         | Affixe | DE COUCAREILLE | 
|---|
         | Tatouage | 250268732541339 | 
|---|
         | N° LOF | 111069 | 
|---|
         | N° SCC | 2019023347 | 
|---|
         | N° confirmation | 21426 | 
|---|
         | Sexe | Femelle | 
|---|
         | Robe | Noi. PBl.Env. | 
|---|
         | Cotation |  | 
|---|
         | Santé (Dysplasie) |  | 
|---|
         | ADN |  | 
|---|
         | Né(e) le | 07/12/2018 | 
|---|
         | Père | FRANCHANNA'S POINTER BOSS | 
|---|
         | Mère | TAIGA DEGLI ALDOBRANDESCHI | 
|---|
         | Propriétaire 1 | M OLIVIER SOUBIELLE | 
|---|
         | Propriétaire 2 |  | 
|---|
         | Pedigree | voir le pedigree | 
|---|
         
         | Collatéraux | OLYMPE - 
                        ORANGE - 
                        ORFEO - 
                        OHE - 
                        ONYX - | 
|---|
         | Descendants Cotés 3 et plus: | 
         |  | 
         | Descendants Cotés sur 5 générations | 
         | AUTRES DESCENDANTS : CLIQUER ICI POUR DEPLIER | 
         | Cliquez ici pour déplier 
         	
            | Nom | Affixe | Cotation |  |  
                         | SIDNEY | DE COUCAREILLE |  | Fiche |  
                         | SCOTT | DE COUCAREILLE |  | Fiche |  
                         | STELLA | DE COUCAREILLE |  | Fiche |  
                         | SOFIA | DE COUCAREILLE |  | Fiche |  
                         | SAYONARA | DE COUCAREILLE |  | Fiche |  
                         | SAMUEL | DE COUCAREILLE |  | Fiche |  
                      	 | 
         
         
         | Inbreeding |  | 
|---|
 
         
         | Titres |  | 
|---|
                   
         
   
      | 
            | Palmarès travail |  
               | Lieu | Date | Type | Epreuve | Juge(s) | Qualificatifs | Points | Commentaire |  
               | Total travail | 0 |  
            | Palmarès beauté |  
               | Lieu | Date | Classe | Juge | Qualificatifs | Points | Commentaire |  
               | Total beauté | 0 |  |