| Nom | ATHABASKA | Photos 
 
  
 | 
|---|
         | Affixe | DU HAUT DE LA DETRESSE | 
|---|
         | Tatouage | 2ETE218 | 
|---|
         | N° LOF | 93262 | 
|---|
         | N° SCC | 200525686 | 
|---|
         | N° confirmation | 17369 | 
|---|
         | Sexe | Femelle | 
|---|
         | Robe | Fau. PBl.Env. | 
|---|
         | Cotation | 1 | 
|---|
         | Santé (Dysplasie) | HD-A | 
|---|
         | ADN |  | 
|---|
         | Né(e) le | 09/08/2005 | 
|---|
         | Père | ROCKY DU HAUT DE LA DETRESSE | 
|---|
         | Mère | ODE DU HAUT DE LA DETRESSE | 
|---|
         | Propriétaire 1 | M ROGER LABERNADIE | 
|---|
         | Propriétaire 2 |  | 
|---|
         | Pedigree | voir le pedigree | 
|---|
         
         | Collatéraux | ARC - 
                        AZUR - 
                        ATOLL - 
                        ATHABASKA - 
                        ALIZEE - 
                        ALTO - 
                        ARNO - 
                        ASPIC - 
                        AXE - | 
|---|
         | Descendants Cotés 3 et plus: | 
         |  | 
         | Descendants Cotés sur 5 générations | 
         | AUTRES DESCENDANTS : CLIQUER ICI POUR DEPLIER | 
         | Cliquez ici pour déplier 
         	
            | Nom | Affixe | Cotation |  |  
                         | FLOUQUETTE | DES MORAINES DE FLOUQUET | 1 | Fiche |  
                         | FLOUQUET | DES MORAINES DE FLOUQUET | 1 | Fiche |  
                         | FALBALA | DES MORAINES DE FLOUQUET |  | Fiche |  
                         | FLORETTE | DES MORAINES DE FLOUQUET |  | Fiche |  
                         | FLASH | DES MORAINES DE FLOUQUET |  | Fiche |  
                         | FRISON | DES MORAINES DE FLOUQUET |  | Fiche |  
                         | FIGARO | DES MORAINES DE FLOUQUET |  | Fiche |  
                         | FLAMENCO | DES MORAINES DE FLOUQUET |  | Fiche |  
                      	 | 
         
         
         | Inbreeding | HASTRO : 0.375   
                        FURY   : 0.375 | 
|---|
 
         
         | Titres | TAN,CHAMPION A | 
|---|
                   
         
   
      | 
            | Palmarès travail |  
               | Lieu | Date | Type | Epreuve | Juge(s) | Qualificatifs | Points | Commentaire |  
                  | HERM Speciale | 30/10/2010 | SPECIALE | Couple 2 | M POIDEVIN CHRISTIAN, M SANTOIRE HUBERT | TB | 6 |  |  
                  | HERM Speciale | 30/10/2010 | SPECIALE | Solo 1 | Mme RAFFY MAGALI | CQN | 2 |  |  
                  | PONTFAVERGER | 03/04/2009 | OUVERT BRIT | Couple 1 | M BOUEE PASCAL, M TEMPETE GUY | 1er EXC | 10 |  |  
               | Total travail | 18 |  
            | Palmarès beauté |  
               | Lieu | Date | Classe | Juge | Qualificatifs | Points | Commentaire |  
                  | TARBES Speciale | 26/09/2010 | CTF | M PLUMART ROBERT | 1er EXC | 10 |  |  
               | Total beauté | 10 |  |