| Nom | EVANS | Photos 
 
 | 
|---|
         | Affixe | DU CHEMIN DU COUVERT | 
|---|
         | Tatouage | 2GKD270 | 
|---|
         | N° LOF | 98905 | 
|---|
         | N° SCC | 2009020547 | 
|---|
         | N° confirmation | 15360 | 
|---|
         | Sexe | Mâle | 
|---|
         | Robe | Noi. PBl.Env. | 
|---|
         | Cotation | 1 | 
|---|
         | Santé (Dysplasie) | HD-A | 
|---|
         | ADN |  | 
|---|
         | Né(e) le | 02/07/2009 | 
|---|
         | Père | VICK DU CHEMIN DU COUVERT | 
|---|
         | Mère | VLADY DU DOMAINE DES VERGERS | 
|---|
         | Propriétaire 1 | Mme MICHEL JACQUES | 
|---|
         | Propriétaire 2 |  | 
|---|
         | Pedigree | voir le pedigree | 
|---|
         
         | Collatéraux | ELVY - 
                        EIDER - 
                        ECLAIR - 
                        EVE - 
                        EVANS - | 
|---|
         | Descendants Cotés 3 et plus: | 
         |  | 
         | Descendants Cotés sur 5 générations | 
         | AUTRES DESCENDANTS : CLIQUER ICI POUR DEPLIER | 
         | Cliquez ici pour déplier 
         	
            | Nom | Affixe | Cotation |  |  
                         | MAGIQUE | DE LA LANDE DE BOURBEROUGE | 1 | Fiche |  
                         | MALY | DE LA LANDE DE BOURBEROUGE |  | Fiche |  
                         | MOWGLY | DE LA LANDE DE BOURBEROUGE |  | Fiche |  
                         | MAJOR | DE LA LANDE DE BOURBEROUGE |  | Fiche |  
                         | MIRAGE | DE LA LANDE DE BOURBEROUGE |  | Fiche |  
                         | MOZART | DE LA LANDE DE BOURBEROUGE |  | Fiche |  
                         | MARQUISE | DE LA LANDE DE BOURBEROUGE |  | Fiche |  
                         | MYSTIC | DE LA LANDE DE BOURBEROUGE |  | Fiche |  
                      	 | 
         
         
         | Inbreeding | JUPITER : 0.25   
                        HILDA : 0.25 | 
|---|
 
         
         | Titres |  | 
|---|
                   
         
   
      | 
            | Palmarès travail |  
               | Lieu | Date | Type | Epreuve | Juge(s) | Qualificatifs | Points | Commentaire |  
                  | MONTMARTIN EN GRAIGNES | 02/11/2013 | OUVERT Becassines | Solo 2 | M LECLERCQ JIMMY | 1er EXC | 10 |  |  
                  | LE HOMMAY D ARTHENAY | 02/03/2013 | IC Becassines | Solo 1 | M LEICKMAN DOMINIQUE | 1erTB | 6 |  |  
               | Total travail | 16 |  
            | Palmarès beauté |  
               | Lieu | Date | Classe | Juge | Qualificatifs | Points | Commentaire |  
                  | MALTOT CACS | 14/07/2015 | CTM | Mme HARDY-BEAUCHOT Marie-Laurence | 2TB | 4 |  |  
                  | ST BRIEUC (Speciale) | 12/05/2013 | CTM |  | EXC | 7 |  |  
                  | MALTOT | 14/07/2012 | COM | M et Mme GUILBERT YVES | 1er EXC, CACS | 12 |  |  
                  | ST BRIEUC (Speciale) | 13/05/2012 | COM |  | 2me EXC | 9 |  |  
                  | MALTOT | 14/07/2011 | COM | M KERIHUEL JEAN PAUL | 1er EXC | 10 | M DE R |  
                  | SAINT BRIEUC (Spéciale) | 08/05/2011 | COM | M DUMAND EVELYNE | 3me EXC | 8 |  |  
                  | BETTON | 18/07/2010 | CJM | M LE PENNEC Daniel | 1er EXC | 10 | Meilleur jeune |  
                  | RIEC S/BELON Nationale d'Elevage | 12/06/2010 | CJM |  | 4me EXC | 7 |  |  
               | Total beauté | 67 |  |