| Nom | FELZA | Photos 
 
 | 
|---|
         | Affixe | DE LANDA-GORI | 
|---|
         | Tatouage | 2GRA243 | 
|---|
         | N° LOF | 99877 | 
|---|
         | N° SCC | 2010007576 | 
|---|
         | N° confirmation | 19379 | 
|---|
         | Sexe | Femelle | 
|---|
         | Robe | Noi. PBl.Env. | 
|---|
         | Cotation | 1 | 
|---|
         | Santé (Dysplasie) |  | 
|---|
         | ADN |  | 
|---|
         | Né(e) le | 11/04/2010 | 
|---|
         | Père | BOGA DU MOULIN D'ONYX | 
|---|
         | Mère | TUNA DE LANDA-GORI | 
|---|
         | Propriétaire 1 | M PASCAL DOUCET | 
|---|
         | Propriétaire 2 |  | 
|---|
         | Pedigree | voir le pedigree | 
|---|
         
         | Collatéraux | FOSTINE - 
                        FERIA - 
                        FALCON - 
                        FUN - 
                        FELZA - | 
|---|
         | Descendants Cotés 3 et plus: | 
         |  | 
         | Descendants Cotés sur 5 générations | 
         | AUTRES DESCENDANTS : CLIQUER ICI POUR DEPLIER | 
         | Cliquez ici pour déplier 
         	
            | Nom | Affixe | Cotation |  |  
                         | JAIKA | DU BOIS DES MERMES | 1 | Fiche |  
                         | JEEPSY | DU BOIS DES MERMES |  | Fiche |  
                         | JANGO | DU BOIS DES MERMES |  | Fiche |  
                      	 | 
         
         
         | Inbreeding |  | 
|---|
 
         
         | Titres |  | 
|---|
                   
         
   
      | 
            | Palmarès travail |  
               | Lieu | Date | Type | Epreuve | Juge(s) | Qualificatifs | Points | Commentaire |  
               | Total travail | 0 |  
            | Palmarès beauté |  
               | Lieu | Date | Classe | Juge | Qualificatifs | Points | Commentaire |  
               | Total beauté | 0 |  |